Характеристика | ||
Процессор | Intel Atom D2550 1,86 ГГц / 1 M cache CPU | |
Память | 2 ГБ DDR3 1066МГц, SO-DIMM x 1, расширяемая до 4 ГБ | |
Дисплей | 14″ TFT LCD, разрешение 1366 x 768 | |
Сенсорная панель | резистивного типа, USB-интерфейс | |
Настройки угла наклона | поворот от 15° до 90° по вертикали | |
Устройство хранения данных | жесткий диск 2.5″ SATA, 320 ГБ | |
Электрические характеристики | AC: 100~240В/50−60 Гц (адаптер), выход — DC: 12В/60Вт | |
Сертификаты безопасности | FCC-A, CE-A, RoHs, WEEE | |
Поддержка операционных систем | WEPOS, POSReady, Win XP pro, Win 7, Windows Embedded 8.1 Industry 32bit, Linux | |
Варианты установки | настольная или настенная | |
Подключения | ||
---|---|---|
Линейный аудиовыход | 2Вт со встроенными динамиками | |
VGA порт | 1х | |
Последовательный порт | 4х (3хDB9, 1xRJ-45) | |
Параллельный порт | опционально | |
Порт денежного ящика | 1x | |
Стандартный USB | 4x | |
Powered USB | 24Вx1 + 12Вx2 — опционально | |
PS/2 клавиатура и мышь | нет | |
LAN порт | 2×10/100/1000 Мб | |
UPS Port | есть, батарея — опционально | |
PCIe Slot | 1х | |
Физические характеристики | ||
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 372 x 251,8 x 289,5 мм | |
Масса | 3,8 кг | |
Условия эксплуатации | температура: 0°C … +40°C при относительной влажности от 20% до 90% (без конденсации) | |
Условия хранения | температура: -20°C … +70°C при относительной влажности от 20% до 90% (без конденсации) | |
Цвет корпуса | черный или белый | |
Опциональная периферия | ||
Считыватель магнитных карт | Posiflex SA-104Z | |
iButton | нет | |
Клавиатура | нет | |
Дополнительный монитор | 7”: LM-6607; 10”: TM/LM-3010; 14”: TM/LM-3014; 15”: TM/LM-3015 | |
Дисплей покупателя | PD-2608UE, PD-350UE, PD-6607U |
POS-терминал Posiflex JIVA XT-3214
Новый 14″ сенсорный терминал из линейки XT. Сочетает в себе изящный внешний вид и оптимальную производительность.
Изящный, тонкий 14″ сенсорный терминал с широкоформатным экраном, соотношением сторон 16:9 и разрешением 1366×768. Позволяет устанавливать его в места, где пространство ограниченно, а более высокое разрешение обеспечивает точное и детализированное изображение.